Smartwatches
Smartwatches messen am Handgelenk Herzfrequenz, Schlaf, Schritte und Training, viele auch mit GPS. Sie zeigen die Daten direkt am Display. Beim Vergleich zählen Akkulaufzeit, GPS, die Messungen und optionale Abos.
- 9 Produkte
- 1 Marke
- ab 249,99 €
Alle Produkte im Vergleich
| Merkmal | GarminForerunner 70249,99 € inkl. VersandGünstigster | Garminvívoactive 6279,99 € inkl. Versand | GarminForerunner 170299,99 € inkl. Versand | GarminForerunner 570489,99 € inkl. Versand | GarminVenu 4499,99 € inkl. Versand | GarminForerunner 970669,99 € inkl. Versand | GarminVenu X1699,99 € inkl. Versand | Garminfēnix 9999,99 € inkl. Versand | Garminfēnix 9 Pro1.099,99 € inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlaf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herzfrequenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HRV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hauttemperatur | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blutsauerstoff (SpO2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atemfrequenz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EKG | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku | bis 13 Tage | bis 11 Tage | bis 10 Tage | bis 10 Tage | bis 10 Tage | bis 15 Tage | bis 8 Tage | bis 10 Tage | bis 18 Tage |
| Wasserdicht | Schwimmen, 5 ATM | Swim, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Swim, 5 ATM | Schwimmen, 5 ATM | Swim, 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| Gewicht | 40 g | 36 g | 41 g | 42 g | 46 g | 56 g | 40 g | 61 g | 78 g |
| Abo | kein Abo | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | kein Abo | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr |
Merkmale laut technischen Daten der Hersteller. ✓ = vorhanden, – = nicht vorhanden oder vom Hersteller nicht angegeben. Akku bei normaler Nutzung.
Preise aus den Hersteller-Shops, Stand je Angebot. Maßgeblich ist der Preis im Shop.









