Schlaf-Tracker
Schlaf-Tracker messen den Schlaf, ohne dass du nachts eine Uhr trägst: als Armband am Oberarm oder als Sensor für das Schlafzimmer, der Licht, Lärm und Luft misst.
- 2 Produkte
- 2 Marken
- ab 159,99 €
Alle Produkte im Vergleich
| Merkmal | GarminIndex Sleep Monitor159,99 € inkl. VersandGünstigster | UltrahumanHome428,46 € inkl. Versand |
|---|---|---|
| Schlaf | ✓ | – |
| Herzfrequenz | ✓ | – |
| HRV | ✓ | – |
| Hauttemperatur | ✓ | – |
| Blutsauerstoff (SpO2) | ✓ | – |
| Atemfrequenz | ✓ | – |
| Display | – | – |
| Akku | bis 7 Tage | – |
| Wasserdicht | Schwimmen, 5 ATM | – |
| Gewicht | 30.3 g | 540 g |
Merkmale laut technischen Daten der Hersteller. ✓ = vorhanden, – = nicht vorhanden oder vom Hersteller nicht angegeben. Akku bei normaler Nutzung.
Preise aus den Hersteller-Shops, Stand je Angebot. Maßgeblich ist der Preis im Shop.

