Fitness-Armbänder
Fitness-Armbänder sind schmaler und günstiger als Smartwatches, oft ohne Display. Sie messen Schritte, Puls und Schlaf und zeigen alles in der App.
- 1 Produkt
- 1 Marke
- ab 199,99 €
Alle Produkte im Vergleich
| Merkmal | GarminCIRQA Smart Band199,99 € inkl. Versand |
|---|---|
| Schlaf | ✓ |
| Herzfrequenz | ✓ |
| HRV | ✓ |
| Hauttemperatur | ✓ |
| Blutsauerstoff (SpO2) | ✓ |
| Atemfrequenz | ✓ |
| GPS | – |
| Display | – |
| Akku | bis 10 Tage |
| Wasserdicht | Swim, 5 ATM |
| Gewicht | 20.7 g |
| Abo | optional: Garmin Connect+ 8,99 €/Monat oder 89,99 €/Jahr |
Merkmale laut technischen Daten der Hersteller. ✓ = vorhanden, – = nicht vorhanden oder vom Hersteller nicht angegeben. Akku bei normaler Nutzung.
Preise aus den Hersteller-Shops, Stand je Angebot. Maßgeblich ist der Preis im Shop.

